春风和煦,阳光明媚。校2023年田径运动会落下了帷幕,9159游戏官网地址的运动员奋力拼搏、工作人员辛勤付出,在大家的共同努力之下,学院取得了团体总分第八名的好成绩,师生们在多个项目上取得骄人名次。
运动员 | 项目 | 名次 |
教工组(青年) | 4×100米接力 | 第一名 |
环工2103班周胜飞 | 男子100米 | 第四名 |
环工2102班陈昊奕 | 男子200米 | 第三名 |
环工2103班刘备 | 男子200米 | 第七名 |
地信2102班陶西臣 | 男子400米 | 第三名 |
地信2202班王佳怡 | 女子400米 | 第六名 |
地信2103班周康宇 | 男子400米 | 第七名 |
地信2202班俞贵鹏 | 男子跳高 | 第二名 |
地信2101班邢亮 | 男子跳远 | 第三名 |
环工2101班伍和昊 | 男子铅球 | 第八名 |
环工2103班刘备 | 男子4*100米接力 | 第二名 |
环工2103班周胜飞 | 男子4*100米接力 | 第二名 |
环工2103班周康宇 | 男子4*100米接力 | 第二名 |
环工2101班杜恩照 | 男子4*100米接力 | 第二名 |
地信2102班韩佳辰 | 男子4*400米接力 | 第六名 |
地信2102班陶西臣 | 男子4*400米接力 | 第六名 |
地信2101班顾伟成 | 男子4*400米接力 | 第六名 |
地信2102班王志成 | 男子4*400米接力 | 第六名 |
以上是我院在2023年运动会上的获奖名单,青春不散场,运动不止步,让我们在青春是赛场上继续前进!
(倪赛男)